TRADICIONAL
05 – 09 – 35 – 38 – 45
LA SEGUNDA
00 – 06 -18 – 19 – 20 – 38
REVANCHA
12 – 27 – 31 – 33 – 38 – 44
SIEMPRE SALE
01 – 06 – 07 – 15 – 39 – 45
POZO EXTRA
0 – 5 – 6 – 9 – 12 – 18 – 19 – 20 – 25 – 27 – 31 – 33 – 38 – 44 – 45
SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
TRADICIONAL | 6 | Vacante | $822.637.622 |
TRADICIONAL | 5 | 30 | $286.195 |
TRADICIONAL | 4 | 1.256 | $2.050 |
LA SEGUNDA | 6 | Vacante | $656.919.766 |
LA SEGUNDA | 5 | 7 | $1.226.552 |
LA SEGUNDA | 4 | 1.010 | $2.550 |
REVANCHA | 6 | Vacante | $426.855.025 |
SIEMPRE SALE | 5 | 25 | $3.078.682 |
POZO EXTRA | 6 | 747 |
