TRADICIONAL
04 – 05 – 09 – 11 – 29 – 31
LA SEGUNDA
10 – 11 – 13 – 19 – 22 – 40
REVANCHA
03 – 17 – 25 – 37 – 38 – 44
SIEMPRE SALE
14 – 21 – 23 – 29 – 32 – 45
POZO EXTRA
03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 17 – 19 – 22 – 25 – 29 – 31 – 37 – 38 – 40 – 44
| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
| TRADICIONAL | 6 | 1 | $291.206.878 |
| TRADICIONAL | 5 | 90 | $50.028,19 |
| TRADICIONAL | 4 | 2.887 | $483,47 |
| LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | $130.400.348 |
| LA SEGUNDA | 5 | 45 | $103.391 |
| LA SEGUNDA | 4 | 2.577 | $540,63 |
| REVANCHA | 6 | VACANTE | $119.030.126 |
| SIEMPRE SALE | 5 | 49 | $851.675 |
| POZO EXTRA | 6 | 2.376 |








