Hace instantes, el Ministerio de Salud difundió un nuevo informe de la situación del país en relación al virus Covid 19
Los datos brindados son:
- 11.242 nuevos casos.
- 809.728 positivos.
- 649.017 altas.
- 139.243 casos confirmados.
- 452 muertes en las últimas 24 horas. 255 hombres y 197 mujeres.
- Total de personas fallecidas: 21.468.
En las últimas 24 horas fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Confirmados | Acumulados)
- PBA 4.471 | 440.405
- CABA 684 | 129.958
- Catamarca 0 | 318 Chaco 101 | 9.341
- Chubut 234 | 4.921 Córdoba 1.188 | 41.738
- Corrientes 110 | 1.284
- Entre Ríos 129 | 8.248
- Formosa 1 | 106
- Jujuy 61 | 16.181
- La Pampa 16 | 871121
- La Rioja 85 | 5201
- Mendoza 384 | 27.885
- Misiones 4 | 107
- Neuquén 251 | 9130
- Río Negro 257 | 14.314
- Salta 217 | 13.740
- San Juan 84 | 923
- San Luis 104 | 1814
- Santa Cruz 110 | 5563
- Santa Fe 1670 | 50.686
- Santiago del Estero 112 | 4014
- Tierra del Fuego 133 | 5176
- Tucumán 836 | 17.80411
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.978 (Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: – Nación: 62,4% – AMBA: 63,1% (Información reportada por las jurisdicciones)